| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | YZ28G-350 |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Beschreibung des Produkts:
Verpackt mit Film und mit einem fumigierten Holzgehäuse oder einer Stahlpalette für den Behälter.
Schnelle Details:
1. Vervollständigen Sie gerade, tapper runde Gegenstände
2. Sand in der Unterseite, Wand und Oberlippe oder außerhalb der Unterlippe, Wand und Unterseite
3. Kapazität:1300-1500 Stück Endprodukte pro 8 Stunden200 x 100 mm, Dia. x H)
4Steuerungssystem:PLC ((Xinjie)
Hauptelektrische Komponenten:Schneider, Elco und Delixi
Servomotor:InVT
Spezifikationen:
| Haupttechnische Parameter | |
| Funktion | Schleifarbeiten an der Innen- oder Außenoberfläche von Metallwaren |
| Größe des Werkstücks | Φ ((100-400) mm x (80-350) mm ((Durchmesser x H) |
| Größe des Schleifbandes | ≤ 50mx33mm ((L x W) |
| Motorleistung | Werkstückmotor: 4 kW x 2 |
| Schleifservo-Motor: 3 kW x 1, 1,5 kW x 1 | |
| Gebrauchtes Schleifband-Rückschleifmotor: 0,18 kW x 2 | |
| Drehzahl | 70 bis 1450 RPM (verstellbar) |
| Werkstückhalter | Vakuumabsorption |
| Abmessung | 2400 mm x 1100 mm x 1600 mm (L x W x H) |
| Gewicht | Ungefähr 2T |
Vorteile:
![]()
![]()