Beschreibung des Produkts:
Verpackt mit Film und mit einem fumigierten Holzgehäuse oder einer Stahlpalette für den Behälter.
Schnelle Details:
Kapazität: 100 Stück/8 Stunden
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Kaffeekanne,Kessel,Samovar und Flasche
Veredelung: Bauchform oder Kamm
Konstruktion von
Spezifikationen:
Parameter | Einheit | SG-150 | SG-250 | SG-500 |
Maximale Schimmelspannkraft | KN: | 1500 | 2500 | 5000 |
Maximaler Wasserdruck | in kg/cm | 1500 | 1500 | 1500 |
Maximaler Ausstoßdicke (ss) | mm | 2 | 2 | 2 |
Produkte mit oberem Durchmesser | mm | Φ70 bis 120 | Φ70-200 | Φ70 bis 350 |
Verfügbarer Ausbuchtungsgraben | mm | Φ200 | Φ300 | Φ380 |
Verfügbare Ausbuchtungshöhe | mm | 280 | 300 | 300 |
Durchschnittliche Produktionsleistung | PC/min | 4 | 4 | 4 |
Produkte je nach Ausbuchtungsgrenze | 20 bis 50% | 20 bis 50% | 20 bis 25% | |
Ausbuchtungsmedium (Wasseremulsionswasser) | 20%:80% | 20%:80% | 10%:90% | |
Maximaler Schimmelspann (auf maßgeschneiderte Weise, kann 900 mm für Kolben sein) | mm | 560 | 600 | 600 |
Wirkliche Fläche des Arbeitstisches: Links-rechts (in Spalte) x Vorder-hinter (an Rand) | mm | 750*750 | 800*990 | 800*900 |
Motor | kW | 22 | 22 | 22 |
Abmessungen ((L-R x F-Bx H) | mm | 1830*1550*3360 | 2000*1700*2450 | 2100*1730*3700 |
Gewicht | Tonnen | 5 | 7 | 9 |
Vorteile: