Produkt-Beschreibung:
Eingewickelt durch Film und mit ausgeräuchertem Holzetui oder Stahlrahmenpalette für Behälter verpackt.
Schnelle Details:
Spezifikationen:
EINZELTEIL | EINHEIT | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |
Nennleistung | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Dia-Anschlag | Millimeter | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Dia-Anschläge | Geregelt | Zeiten/Minute | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 |
Variabel (optional) | Zeiten/Minute | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | 30-45 | 25-45 | |
Max. Die Height | Millimeter | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
Sterben Höhenverstellung | Millimeter | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
Bügeltiefe | Millimeter | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | 400 | 430 | |
Abstand zwischen Senkrechten | Millimeter | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 736 | 910 | |
Dia-untere Größe | Vorwärts - hinter | Millimeter | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 580 | 650 |
Linksrechts | Millimeter | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 700 | 880 | |
Schaft-Loch-Größe | Durchmesser | Millimeter | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
Tiefe | Millimeter | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 100 | 100 | |
Kissen-Größe | Vorwärts - hinter | Millimeter | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
Linksrechts | Millimeter | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | 1170 | 1390 | |
Stärke | Millimeter | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | |
Bett-Öffnungs-Loch-Durchmesser | Millimeter | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
Gesamtausmasse | Vorwärts - hinter | Millimeter | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 | 2305 | 2600 |
Linksrechts | Millimeter | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | 1420 | 1540 | |
Höhe | Millimeter | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | 3215 | 3800 | |
Leistungsstärke | Kilowatt | 3 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 |
Vorteile: