| Brand Name: | Star Power |
| Model Number: | MB4140-ZD |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Produkt-Beschreibung:
Kochgeschirr-untere bronzierende Maschine
1. Unter Verwendung der traditionellen Vakuumröhre ist die Technologie reif und zuverlässig.
2. Schnelle Heizungsgeschwindigkeit und hohe Produktions-Leistungsfähigkeit.
3. Der Gesamtaufbau ist angemessener, kleiner Wärmeverlust und schöner Auftritt.
4. Interne Druckanlage, niedriger Preis und kleine Investition.
5. Digitalanzeige der Betriebsart und der einfachen Wartung
6. Elektronenröhremodus, Hochspannungswiderstandfähigkeit:
Schnelle Details:
Spezifikationen:
| Modell | V-60kw | V-100kw | V-150kw |
| Stromversorgungsart | Vakuumröhre | Vakuumröhre | Vakuumröhre |
| Eingangsspannung | 3phases 380V 50-60HZ | 3phases 380V 50-60HZ | 3phases 380V 50-60HZ |
| Spitzenleistung | 60KW | 100KW | 150KW |
| Frequenz | 200-300KHz | 200-300KHz | 200-300KHz |
| Kochgeschirrgröße | Φ80-320mm, H ≤350mm | Φ80-390mm, H ≤350mm | Φ80-590mm, H≤600mm |
| Aluminiumdiskettengröße | Φ80-310mm, Stärke 0.4mm-12mm | Φ80-380mm, Stärke 0.4mm-12mm | Φ80-580mm, Stärke 1.5mm-12mm |
| Induktionskopf | Φ320mm x 2pcs | Φ430mm x 2pcs |
Φ320mm x 2pcs, Φ630mm x 2pcs |
| Bedienfeld | Fehlersuche u. kompletter Selbst geschützt | ||
| Wurmgangmotor | mit Bremssystem | ||
| Induktor u. Kühlblech | Induktor Φ320mm, abkühlendes plate320x320mm | Induktor Φ430mm, abkühlendes plate430x430mm | Induktor Φ630mm, abkühlendes plate630x630mm |
| Kühlsystem (Luft abgekühltes /water kühlte ab,/Öl abkühlte) | wassergekühlt | ||
| Max. bronzierende Temperatur | 900℃ | ||
| Max. Werkstatttemperatur | 40℃ | ||
| Gesamtgröße | 2450 x 3100 x 2000mm | 2650 x 3100 x 2000mm | 2850 x 3100 x 2000mm |
| Nettogewicht | über 4100kg | 4200kg | 4400kg |
| Bruttomasse | über 4300kg | 4400kg | 4600kg |
Vorteile:
![]()
![]()
![]()